Foods

リヴリーの餌の一覧です。
与えた後の色やサイズ、満腹度の変化を表しています。
餌の購入機能は実際にddが消費されますので、慎重に行って下さい。

購入ボタンをクリックするとdd残高を示すウィンドウがオープンします。
同じボタンをクリックして連続して購入することが出来ます。

以下の場合は購入できません。
  • 対象となる餌を91匹以上持っている。(dd=-1と表示されます)
  • doodooが不足している。
  • G.L.Lパスポートを持たずにG.L.Lの餌を購入。(dd=-1と表示されます)

※公式サーバーの負荷が高い場合には購入できないことがあります。
画像 名前 色の変化 サイズ 満腹度 価格(10匹) 購入
R G B
テントウムシ +2 -1 -1 +1 12% 28dd
オンブバッタ -1 +2 -1 +1 12% 30dd
ルリセンチコガネ -1 -1 +2 +1 12% 30dd
ツマグロヒョウモンの幼虫 +2 0 0 +1 20% 60dd
アオムシ 0 +2 0 +1 12% 60dd
セスジスズメの幼虫 0 0 +2 +1 12% 65dd
クロヤマアリ -1 -1 -1 +1 12% 20dd
カブトムシの幼虫 +1 +1 +1 +1 27% 84dd
クロムシ -1 -1 -1 +1 2% 65dd
コガネグモ +1 +1 -2 +1 26% 70dd
ウズバカゲロウ 0 0 0 +1 11% 52dd
ケセランパサラン 0 0 0 -1 18% 95dd
フウセンコガネ 0 0 0 +5 18% 62dd
フサムシ 0 0 0 ±0 20% 89dd
アカジマトラカミキリ +1 0 +1 +1 14% 68dd
ムラサキシジミ +1 -2 +1 +1 16% 72dd
シマミミズ 0 0 0 ±0 100% 40dd
クロオビアオゾウムシ -25 -25 +50 ±0 14% - 限定配布
ミツアリ ±0 ±0 ±0 +1 18% 77dd COR GLL
ニガアリ ±0 ±0 ±0 +1 18% 77dd COR GLL
マタタビムシ ±0 ±0 ±0 +1 18% 77dd COR GLL
マメムシ ±0 ±0 ±0 +1 18% 77dd COR GLL
チョコガネムシ ±0 ±0 ±0 +1 18% -- EVENT
マシュマロコガネ ±0 ±0 ±0 +1 18% -- EVENT
ヤミカプセル赤(+) +6 0 0 ±0 10% 550YM -
ヤミカプセル赤(-) -6 0 0 ±0 10% 550YM -
ヤミカプセル緑(+) 0 +6 0 ±0 10% 550YM -
ヤミカプセル緑(-) 0 -6 0 ±0 10% 550YM -
ヤミカプセル青(+) 0 0 +6 ±0 10% 550YM -
ヤミカプセル青(-) 0 0 -6 ±0 10% 550YM -
スーパーヤミカプセル赤(+) 12 0 0 ±0 10% 950YM -
スーパーヤミカプセル赤(-) -12 0 0 ±0 10% 950YM -
スーパーヤミカプセル緑(+) 0 12 0 ±0 10% 950YM -
スーパーヤミカプセル緑(-) 0 -12 0 ±0 10% 950YM -
スーパーヤミカプセル青(+) 0 0 12 ±0 10% 950YM -
スーパーヤミカプセル青(-) 0 0 -12 ±0 10% 950YM -
デフォルトリンC ±0 ±0 ±0 ±0 10% 5000YM 色初期化
デフォルトリンS 0 0 0 ±0 10% 5000YM サイズ
初期化
デフォルトリンP 0 0 0 60 10% 5000YM 性格
初期化
トレバン -- -- -- -- -- 400YM 治療


| ブログに戻る | トップに戻る |